Trójnik redukcyjny boczny górny 22x15x15 FC.014.022
24,60 zł
Wysyłka 24h
Trójnik redukcyjny boczny górny nr katalogowy FC.014.022
Materiał Polibutylen PB
A 69,5 mm
B 38 mm
C 33,5 mm
Masa 50 g
Opis
Przykład odporności połączeń za pomocą kształtek na wcisk z wewnętrznym pierścieniem utrzymującym, na podstawie naszego testu.
Test przeprowadzany jako kontrola jakości, zwany testem wyrywania. Ta procedura ustanowiona w normie UNE EU ISO 15876, polega na poddaniu połączenia kształtki z rurą odpowiedniej sile (w zależności od wymiaru rury), przez 1 godzinę, w temperaturze 20°C bez ich rozdzielania.
Siła ta może być wygenerowana np. jako wiszący ciężarek przymocowany do połączenia. Jako, że w naszych testach zawsze używamy większych sił niż mówi o tym norma, w załączonej tabeli znajduje się opis odpowiednich obciążeń poszczególnych średnic:
ŚREDNICE NOMINALNE |
SIŁA W KGWYMAGANA W NORMIE |
SIŁA W KG W NASZYCHTESTACH |
(1) 15 x 1,8 |
27 |
81 |
(2) 16 x 1,8 |
31 |
93 |
(3) 20 x 1,9 |
48 |
126 |
(4) 22 x 2,0 |
58 |
170 |
(5) 25 x 2,3 |
75 |
191 |
(6) 28 x 2,8 |
94 |
258 |
(7) 32 x 2,9 |
123 |
308 |
Instrukcja łączenia systemu na wcisk Nueva SDP
Wykres obliczeń rozszerzalności dla rur PB
Tabela cech polibutylenu
WŁAŚCIWOŚCI | NORMA | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA | ||
Zewnętrzna średnica | EN ISO 15876 | Patrz EN ISO 15876-2; Punkt 6.2.1 | |||
Grubość ściany | EN ISO 15876 | Patrz EN ISO 15876-2; Punkt 6.2.2 | |||
Kolor | Szary– RAL 7001 | ||||
Gęstość | ISO 1183 | 0,939 | g/cm3 | ||
Wskaźnik szybkości płynięcia | ISO 1133 – 190ºC/2,16 Kg | 0,35 | dg/mg | ||
Zawartość węgla | – | <0.1 | % | ||
ESCR (50ºC/10% lgpal C0603 roztworu) | ASTM D1693 | 15000 hBez awarii | h | ||
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu | ISO R 527 | 20,4 | MPa | ||
Wytrzymałość na rozciąganie przy łamaniu | ISO R 527 | 36,5 | MPa | ||
Moduł sprężystości przy rozciąganiu | ISO 178 | 450 | MPa | ||
Wydłużanie niszczące | ISO R 527 | 300 | % | ||
Podłużna retrakcja | EN 743 | < 2 | % | ||
Twardość | ISO 868 | 60 | Shore D | ||
Udarność | ISO 180 | 20 7 |
KJ/m2 w 20oC KJ/m2 w 0oC |
||
Współczynnik wydłużalności termicznej | ASTM D696 | 1,3 · 10-4 | m/mK | ||
Przewodność cieplna (30 -70ºC) | ASTM C177 | 0,19 | W/mK | ||
Temperatura płynięcia | DSC | 130 | ºC | ||
Temperatura mięknienia według Vicat | ISO 306 | 120 | ºC | ||
Temperatura przemiany Vitria | DMTA | -16 | ºC | ||
Hydrostatyczna odporność na pęknięcie | EN 921 | Patrz EN ISO 15876-2; Punkt 7 | |||
Wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne | EN ISO 9080 | Patrz EN ISO 15876-2; Punkt 4.2 | |||
Prędkość dźwięku | – | 620 | m/s | ||
Toksyczność | Nietoksyczny – według badań organoleptycznych i migracyjnych w kilku niezależnych instytutach | ||||
Analiza bakteriologiczna |
|
Informacje dodatkowe
nr katalogowy | FC.014.022 |
---|
Opinie (0)
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.